- Service
- Fehlercodes BOSCH
- Störungscodes CL 3000i / 3200i / 5000i
Kategorien
Störungscodes CL 3000i / 3200i / 5000i
Zugriff auf die Parameterabfrage: Die Tasten "Einschalten" und "Ventilator" 7 Sekunden lang gedrückt halten.
| Angezeigter Code | Erläuterung |
| Störungs-Code | Siehe Tabelle der Störungs-Codes auf Seite 40 |
| T1 | T1-Temperatur |
| T2 | T2-Temperatur |
| T3 | T3-Temperatur |
| T4 | T4-Temperatur |
| TP | TP-Temperatur |
| IG | Sollfrequenz |
| fr | Istfrequenz |
| dL | Kompressorstrom (reserviert) |
| Uo | Wechselspannung Außeneinheit |
| Sn | Leistungstest Inneneinheit (reserviert) |
| -- | Reserviert |
| Pr | Ventilatorstufe Außeneinheit = Wert × 8 |
| Lr | EXV-Öffnungswinkel = Wert × 8 (reserviert) |
| Ir | Ventilatorstufe Inneneinheit = Wert × 8 |
| HU | Innenraumfeuchtigkeit (reserviert) |
| TT | Eingestellte Solltemperatur |
| -- | Optional |
| -- | Optional |
| -- | Optional |
| oT | Neue berechnete Frequenz (reserviert) |
| Display | Zugrundeliegende Störung | Gegebenenfalls auszutauschende Komponenten1) |
| EC 07 | Gebläsedrehzahl der Außeneinheit außerhalb des normalen Bereichs | |
| EC 51 | Parameterstörung in der EEPROM der Außeneinheit | • Leiterplatte der Außeneinheit |
| EC 52 | Temperaturfühlerstörung an T3 (Verflüssiger-Spule) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T3 |
| EC 53 | Temperaturfühlerstörung an T4 (Außentemperatur) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T4 |
| EC 54 | Temperaturfühlerstörung an TP (Kompressor-Abblaseleitung) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler TP |
| EC 56 | Nur Multisplit-Geräte: Temperaturfühlerstörung an T2B (Auslass der Verdampferspule) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T2B |
| EH 0A EH 00 |
Parameterstörung in der EEPROM der Inneneinheit | • Leiterplatte der Inneneinheit |
| EH 0b | Kommunikationsstörung zwischen Hauptleiterplatte der Inneneinheit und Display | • Leiterplatte der Inneneinheit • Displayeinheit |
| EH 03 | Gebläsedrehzahl der Inneneinheit außerhalb des normalen Bereichs | • Leiterplatte der Inneneinheit • Gebläsemotor Inneneinheit |
| EH 30 | Unterspannungsschutz für externen Ventilator der Inneneinheit | |
| EH 31 | Überspannungsschutz für externen Ventilator der Inneneinheit | |
| EH 60 | Temperaturfühlerstörung an T1 (Raumtemperatur) | • Leiterplatte der Inneneinheit • T1-Fühler |
| EH 61 | Temperaturfühlerstörung an T2 (Mitte der Verdampfer-Spule) | • Leiterplatte der Inneneinheit • T2-Fühler |
| EL 0C | Nicht genug Kältemittel oder auslaufendes Kältemittel oder Temperaturfühlerstörung an T2 | • Leiterplatte der Inneneinheit • Fühler T2 • Zusätzliches Kältemittel |
| EL 012) | Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außeneinheit | • Leiterplatte der Inneneinheit • Leiterplatte der Außeneinheit • Drossel |
| EL 02 | Störung Nulldurchgangserkennung (nur bei Wechselstromventilatormotor) | |
| PC 0A | Übertemperaturschutz Verflüssiger | |
| PC 0F | Störung PFC-Modul | |
| PC 0I | Außentemperatur zu niedrig | |
| PC 00 | Störung am IPM-Modul oder IGBT-Überstromschutz | • Leiterplatte der Außeneinheit • Ventilatormotor Außeneinheit • Kompressor • IPM-Modulkarte |
| PC 01 | Überspannungs- oder Unterspannungsschutz | • Leiterplatte der Außeneinheit • Drossel • IPM-Modulkarte |
| PC 04 | Störung am Inverter-Kompressormodul | • Leiterplatte der Außeneinheit • Ventilatormotor Außeneinheit • Kompressor • IPM-Modulkarte |
| PC 06 | Temperaturschutz Kompressoraustritt | |
| PC 08 | Schutz gegen Stromüberlastung | • Leiterplatte der Außeneinheit • Kompressor |
| PC 09 | Anti-Kaltluft-Funktion im Heizbetrieb | |
| PC 10 | Unterspannungsschutz | |
| PC 11 | Überspannungsschutz | |
| PC 12 | Überspannungsschutz (Gleichstrom) | |
| PC 40 | Kommunikationsstörung zwischen Hauptleiterplatte der Außeneinheit und Hauptleiterplatte des Kompressorantriebs | |
| PC 41 | Schutz Eingangsstromerkennung | |
| PC 42 | Kompressoranlaufstörung | |
| PC 43 | Schutz bei fehlender Phase (Phase 3) | |
| PC 44 | Kein Drehzahlschutz | |
| PC 45 | Störung 341PWM | |
| PC 46 | Störung der Kompressordrehzahl | |
| PC 49 | Überstromschutz des Kompressors | |
| PH 90 | Temperaturschutz Verdampferwendel – Schutz bei Maximalwertüberschreitung | |
| PH 91 | Temperaturschutz Verdampferwendel – Schutz bei Mindestwertüberschreitung | |
| LC 01 | Frequenzgrenze ausgelöst durch T3 | |
| LC 02 | Frequenzgrenze ausgelöst durch TP | |
| LC 03 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Stromstärke | |
| LC 05 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Spannung | |
| LC 06 | Frequenzgrenze ausgelöst durch PFC | |
| LH 00 | Frequenzgrenze ausgelöst durch T2 | |
| LH 07 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Fernbedienung | |
| −− | Betriebsart-Konflikt der Inneneinheiten; Betriebsart der Inneneinheiten und Außeneinheit müssen übereinstimmen. | |
| nA | keine Funktionsstörung |
1) Wenn keine Zeit für die Suche nach der fehlerhaften Komponente ist, die hier angegebenen Komponenten vorsorglich austauschen.
2) Leckerkennung in Systemen mit Multi-Split-Klimageräten nicht aktiv.