- Service
- Fehlercodes BOSCH
Wir helfen Ihnen weiter
Zugriff auf die Parameterabfrage: Die Tasten "Einschalten" und "Ventilator" 7 Sekunden lang gedrückt halten.
| Angezeigter Code | Erläuterung |
| Störungs-Code | Siehe Tabelle der Störungs-Codes auf Seite 40 |
| T1 | T1-Temperatur |
| T2 | T2-Temperatur |
| T3 | T3-Temperatur |
| T4 | T4-Temperatur |
| TP | TP-Temperatur |
| IG | Sollfrequenz |
| fr | Istfrequenz |
| dL | Kompressorstrom (reserviert) |
| Uo | Wechselspannung Außeneinheit |
| Sn | Leistungstest Inneneinheit (reserviert) |
| -- | Reserviert |
| Pr | Ventilatorstufe Außeneinheit = Wert × 8 |
| Lr | EXV-Öffnungswinkel = Wert × 8 (reserviert) |
| Ir | Ventilatorstufe Inneneinheit = Wert × 8 |
| HU | Innenraumfeuchtigkeit (reserviert) |
| TT | Eingestellte Solltemperatur |
| -- | Optional |
| -- | Optional |
| -- | Optional |
| oT | Neue berechnete Frequenz (reserviert) |
| Display | Zugrundeliegende Störung | Gegebenenfalls auszutauschende Komponenten1) |
| EC 07 | Gebläsedrehzahl der Außeneinheit außerhalb des normalen Bereichs | |
| EC 51 | Parameterstörung in der EEPROM der Außeneinheit | • Leiterplatte der Außeneinheit |
| EC 52 | Temperaturfühlerstörung an T3 (Verflüssiger-Spule) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T3 |
| EC 53 | Temperaturfühlerstörung an T4 (Außentemperatur) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T4 |
| EC 54 | Temperaturfühlerstörung an TP (Kompressor-Abblaseleitung) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler TP |
| EC 56 | Nur Multisplit-Geräte: Temperaturfühlerstörung an T2B (Auslass der Verdampferspule) | • Leiterplatte der Außeneinheit • Fühler T2B |
| EH 0A EH 00 |
Parameterstörung in der EEPROM der Inneneinheit | • Leiterplatte der Inneneinheit |
| EH 0b | Kommunikationsstörung zwischen Hauptleiterplatte der Inneneinheit und Display | • Leiterplatte der Inneneinheit • Displayeinheit |
| EH 03 | Gebläsedrehzahl der Inneneinheit außerhalb des normalen Bereichs | • Leiterplatte der Inneneinheit • Gebläsemotor Inneneinheit |
| EH 30 | Unterspannungsschutz für externen Ventilator der Inneneinheit | |
| EH 31 | Überspannungsschutz für externen Ventilator der Inneneinheit | |
| EH 60 | Temperaturfühlerstörung an T1 (Raumtemperatur) | • Leiterplatte der Inneneinheit • T1-Fühler |
| EH 61 | Temperaturfühlerstörung an T2 (Mitte der Verdampfer-Spule) | • Leiterplatte der Inneneinheit • T2-Fühler |
| EL 0C | Nicht genug Kältemittel oder auslaufendes Kältemittel oder Temperaturfühlerstörung an T2 | • Leiterplatte der Inneneinheit • Fühler T2 • Zusätzliches Kältemittel |
| EL 012) | Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außeneinheit | • Leiterplatte der Inneneinheit • Leiterplatte der Außeneinheit • Drossel |
| EL 02 | Störung Nulldurchgangserkennung (nur bei Wechselstromventilatormotor) | |
| PC 0A | Übertemperaturschutz Verflüssiger | |
| PC 0F | Störung PFC-Modul | |
| PC 0I | Außentemperatur zu niedrig | |
| PC 00 | Störung am IPM-Modul oder IGBT-Überstromschutz | • Leiterplatte der Außeneinheit • Ventilatormotor Außeneinheit • Kompressor • IPM-Modulkarte |
| PC 01 | Überspannungs- oder Unterspannungsschutz | • Leiterplatte der Außeneinheit • Drossel • IPM-Modulkarte |
| PC 04 | Störung am Inverter-Kompressormodul | • Leiterplatte der Außeneinheit • Ventilatormotor Außeneinheit • Kompressor • IPM-Modulkarte |
| PC 06 | Temperaturschutz Kompressoraustritt | |
| PC 08 | Schutz gegen Stromüberlastung | • Leiterplatte der Außeneinheit • Kompressor |
| PC 09 | Anti-Kaltluft-Funktion im Heizbetrieb | |
| PC 10 | Unterspannungsschutz | |
| PC 11 | Überspannungsschutz | |
| PC 12 | Überspannungsschutz (Gleichstrom) | |
| PC 40 | Kommunikationsstörung zwischen Hauptleiterplatte der Außeneinheit und Hauptleiterplatte des Kompressorantriebs | |
| PC 41 | Schutz Eingangsstromerkennung | |
| PC 42 | Kompressoranlaufstörung | |
| PC 43 | Schutz bei fehlender Phase (Phase 3) | |
| PC 44 | Kein Drehzahlschutz | |
| PC 45 | Störung 341PWM | |
| PC 46 | Störung der Kompressordrehzahl | |
| PC 49 | Überstromschutz des Kompressors | |
| PH 90 | Temperaturschutz Verdampferwendel – Schutz bei Maximalwertüberschreitung | |
| PH 91 | Temperaturschutz Verdampferwendel – Schutz bei Mindestwertüberschreitung | |
| LC 01 | Frequenzgrenze ausgelöst durch T3 | |
| LC 02 | Frequenzgrenze ausgelöst durch TP | |
| LC 03 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Stromstärke | |
| LC 05 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Spannung | |
| LC 06 | Frequenzgrenze ausgelöst durch PFC | |
| LH 00 | Frequenzgrenze ausgelöst durch T2 | |
| LH 07 | Frequenzgrenze ausgelöst durch Fernbedienung | |
| −− | Betriebsart-Konflikt der Inneneinheiten; Betriebsart der Inneneinheiten und Außeneinheit müssen übereinstimmen. | |
| nA | keine Funktionsstörung |
1) Wenn keine Zeit für die Suche nach der fehlerhaften Komponente ist, die hier angegebenen Komponenten vorsorglich austauschen.
2) Leckerkennung in Systemen mit Multi-Split-Klimageräten nicht aktiv.
Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, blinken die LEDs über einen längeren Zeitraum oder das Display zeigt einen Störungs-Code (z. B. EH 02).
- Wenn eine Störung länger als 10 Minuten auftritt:
Spannungsversorgung für kurze Zeit unterbrechen und die Inneneinheit wieder einschalten.
- Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:
Kundendienst anrufen und Störungs-Code sowie Gerätedaten mitteilen.
| Störung | Mögliche Ursache |
| Leistung der Inneneinheit ist zu schwach. | Temperatur zu hoch oder zu niedrig eingestellt. |
| Luftfilter ist verschmutzt und muss gereinigt werden. | |
| Ungünstiger Umgebungseinfluss auf die Inneneinheit, z. B. wegen Hindernissen vor den Luftöffnungen der Geräte, wegen offenen Türen/Fenstern im Raum oder wegen starken Wärmequellen im Raum. | |
| Der geräuscharme Betrieb ist aktiviert und verhindert das Nutzen der vollen Leistung. | |
| Inneneinheit schaltet nicht ein. | Die Inneneinheit hat einen Schutzmechanismus gegen Überlastung. Es kann 3 Minuten dauern, bis ein Neustart der Inneneinheit möglich ist. |
| Die Batterien der Fernbedienung sind leer. | |
| Der Timer ist eingeschaltet. | |
| Betriebsart wechselt von Kühlen oder Heizen zu Ventilatorbetrieb. | Die Inneneinheit ändert die Betriebsart, um die Bildung von Frost zu verhindern. |
| Die eingestellte Temperatur ist vorläufig erreicht. | |
| Inneneinheit erzeugt weißen Nebel. | In feuchten Regionen kann ein großer Temperaturunterschied zwischen Raumluft und klimatisierter Luft weißen Nebel verursachen. |
| Inneneinheit und Außeneinheit erzeugen weißen Nebel. | Wenn nach der automatischen Abtauung direkt der Heizbetrieb läuft, kann wegen der erhöhten Luftfeuchte weißer Nebel entstehen. |
| Inneneinheit und Außeneinheit machen Geräusche. | Ein rauschendes Geräusch in der Inneneinheit kann auftreten, wenn das Luftströmungsgitter seine Position zurücksetzt. |
| Ein leises zischendes Geräusch während des Betriebs ist normal. Es wird durch das Fließen des Kältemittels verursacht. | |
| Ein quietschendes Geräusch kann auftreten, da sich die Metall- und Kunststoffteile des Geräts beim Heizen/Kühlen ausdehnen oder zusammenziehen. | |
| Die Außeneinheit macht während des Betriebs diverse weitere Geräusche, die normal sind. | |
| Inneneinheit oder Außeneinheit stößt Staub aus. | Bei längeren Zeiträumen der Außerbetriebnahme kann sich Staub in den Geräten ansammeln, wenn diese nicht abgedeckt werden. |
| Schlechter Geruch während des Betriebs. | Es können schlechte Gerüche aus der Luft in die Geräte eindringen und weiterverbreitet werden. |
| Der Luftfilter könnte verschimmelt sein und muss gereinigt werden. | |
| Der Ventilator der Außeneinheit läuft nicht dauernd. | Für einen optimalen Betrieb wird der Ventilator unterschiedlich geregelt. |
| Der Betrieb ist unregelmäßig oder unvorhersehbar oder die Inneneinheit reagiert nicht. | Interferenzen von Mobilfunktürmen oder fremden Signalverstärkern können die Inneneinheit beeinflussen. |
|
|
| Luftleitblech oder Luftstromlamelle bewegt sich nicht richtig. | Luftleitblech oder Luftstromlamelle wurden mit der Hand verstellt oder nicht richtig montiert. |
|
|
|
| Problem | Typ | Mögliche Störungsursachen | Testverfahren / Abhilfe |
| Gerät startet nicht | Elektrisch | Stromausfall | Spannung prüfen. |
| Netzschalter ausgeschaltet | Hauptschalter einschalten. | ||
| Wackelkontakte | Anschlüsse überprüfen und nachziehen. | ||
| Transformator defekt | Transformator austauschen. | ||
| Hauptschalter ist eingeschaltet, Ventilator läuft aber nicht | Elektrisch | Wackelkontakte | Anschlüsse überprüfen und nachziehen. |
| Transformator defekt | Transformator austauschen. | ||
| Spannung zu hoch oder zu niedrig | Spannung prüfen. | ||
| sonstiges | Störungen durch Mobilfunkmasten und Netzverstärker | Spannungsversorgung wieder herstellen oder Ein/Aus-Taste auf Fernbedienung drücken, um Betrieb neu zu starten. | |
| An der Displayeinheit angezeigte Temperatur kann nicht eingestellt werden | Elektrisch | Fernbedienung ausgeschaltet | Batterie der Fernbedienung austauschen. |
| Fernbedienung defekt | Fernbedienung ersetzen. | ||
| Gerät ist eingeschaltet, aber Luftstrom ist nicht kalt (warm) | Elektrisch | Solltemperatur zu hoch/niedrig | Solltemperatur korrigieren. |
| Kältemittel | Umgebungstemperatur zu hoch/niedrig | Gerät später einschalten. | |
| Ventilatorbetrieb aktiv | In Kühl-/Heizbetrieb wechseln. | ||
| Gerät läuft, stoppt aber kurz | Elektrisch | Spannung zu hoch oder zu niedrig | Spannung prüfen. |
| Kältemittel | Solltemperatur zu hoch/niedrig | Solltemperatur korrigieren. | |
| Umgebungstemperatur zu hoch/niedrig | Gerät später einschalten. | ||
| Gerät läuft an und stoppt häufig | Elektrisch | Spannung zu hoch oder zu niedrig | Spannung prüfen. |
| Kältemittel | Umgebungstemperatur zu hoch/niedrig | Gerät später einschalten. | |
| Häufiges Einfrieren und Abtauen | Gerät später einschalten. | ||
| sonstiges | Luftansaugung oder -auslass eines Geräts blockiert | Blockaden entfernen. | |
| Gerät läuft dauerhaft, jedoch unzureichende Kühlung (Heizung) | Kältemittel | Luftfilter verschmutzt | Filter reinigen oder austauschen. |
| Verflüssigerlamellen verschmutzt | Verflüssigerlamellen reinigen. | ||
| Solltemperatur zu hoch/niedrig | Solltemperatur korrigieren. | ||
| Umgebungstemperatur zu hoch/niedrig. | Gerät später einschalten. | ||
| Lärmminderungsfunktion ist aktiv (optionale Funktion) | Lärmminderungsfunktion ausschalten. | ||
| sonstiges | Hohe Last | Heizlast überprüfen. | |
| Gerät verursacht laute Betriebsgeräusche | sonstiges | Lockere Befestigungsbolzen und/oder - schrauben | Bolzen bzw. Schrauben festdrehen. |
| Transportplatten nicht entfernt | Entfernen |
| Problem | Type | Mögliche Störungsursachen | Testverfahren/Abhilfe |
| Gerät startet nicht | Elektrisch | Stromausfall | Spannung prüfen |
| Sicherung oder Varistor ausgelöst | Sicherungstyp und -größe prüfen | ||
| Wackelkontakte | Anschlüsse überprüfen und nachziehen | ||
| Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen | ||
| Sicherheitsvorrichtung löst aus | Durchgang der Sicherheitsvorrichtung prüfen | ||
| Transformator defekt | Steuerkreis mit Messgerät prüfen | ||
| Kompressor startet nicht, aber Ventilator läuft | Kältemittel | Kompressor fest | Kompressor austauschen |
| Elektrisch | Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen | |
| Thermostat/Raumtemperaturfühler defekt | Durchgang von Thermostat/Fühler und Verdrahtung prüfen | ||
| Kurzschluss oder Unterbrechung am Kondensator | Kondensator mit Messgerät überprüfen | ||
| Fehlerhafter Magnetschütz für Kompressor | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | ||
| Kurz- oder Masseschluss am Kompressor | Widerstand mit Multimeter prüfen | ||
| Kompressor und Verflüssigerventilator (Außeneinheit) starten nicht | Elektrisch | Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen |
| Thermostat/Raumtemperaturfühler defekt | Durchgang von Thermostat/Fühler und Verdrahtung prüfen | ||
| Fehlerhafter Magnetschütz für Kompressor | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | ||
| Verdampferventilator (Inneneinheit) startet nicht | Elektrisch | Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen |
| Kurzschluss oder Unterbrechung am Kondensator | Kondensator mit Messgerät überprüfen | ||
| Fehlerhafter Magnetschütz für Ventilator | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | ||
| Kurz- oder Masseschluss am Ventilatormotor | Widerstand mit Multimeter prüfen | ||
| Verflüssigerventilator (Außeneinheit) startet nicht | Elektrisch | Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen |
| Thermostat/Raumtemperaturfühler defekt | Durchgang von Thermostat/Fühler und Verdrahtung prüfen | ||
| Kurzschluss oder Unterbrechung am Kondensator | Kondensator mit Messgerät überprüfen | ||
| Fehlerhafter Magnetschütz für Ventilator | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | ||
| Kurz- oder Masseschluss am Ventilatormotor | Widerstand mit Multimeter prüfen | ||
| Gerät läuft, stoppt aber kurz | Kältemittel | Zu wenig Kältemittel | Lecksuche |
| Flüssigkeitsleitung verengt | Teil mit Verengung austauschen | ||
| Zu viel Kältemittel | Eingefüllte Kältemittelmenge reduzieren | ||
| Verflüssiger verunreinigt oder teilweise blockiert | Verflüssiger reinigen oder Blockade entfernen | ||
| Kapillarrohr komplett verschlossen | Kapillarrohr auswechseln | ||
| Elektrisch | Fehlerhafter Magnetschütz für Kompressor | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | |
| Niederspannung | Spannung prüfen | ||
| Kurze Kompressorlaufzeiten wegen Überlast | Kältemittel | Zu wenig Kältemittel | Lecksuche |
| Zu viel Kältemittel | Eingefüllte Kältemittelmenge reduzieren | ||
| Verflüssiger verunreinigt oder teilweise blockiert | Verflüssiger reinigen oder Blockade entfernen | ||
| Elektrisch | Fehlerhafter Magnetschütz für Kompressor | Durchgang an Rohrwendel und Anschlüssen prüfen | |
| Niederspannung | Spannung prüfen | ||
| Hoher Austrittsdruck | Kältemittel | Zu viel Kältemittel | Eingefüllte Kältemittelmenge anpassen |
| Verflüssiger verunreinigt oder teilweise blockiert | Verflüssiger reinigen oder Blockade entfernen | ||
| Luft oder nicht komprimierbares Gas im Kältemittelkreis | Spülen, evakuieren und neu befüllen | ||
| Einschränkung des Verflüssigerluftstroms | Blockade des Luftstroms entfernen | ||
| Hohe Temperatur des Mediums | Blockade des Luft- oder Wasserstroms entfernen | ||
| Unzureichende Menge des Mediums | Blockade des Luft- oder Wasserstroms entfernen | ||
| Geringer Austrittsdruck | Kältemittel | Zu wenig Kältemittel | Lecksuche |
| Kompressor ineffizient | Kompressoreffizienz testen | ||
| Hoher Saugdruck | Kältemittel | Zu viel Kältemittel | Eingefüllte Kältemittelmenge anpassen |
| Kompressor ineffizient | Kompressoreffizienz testen | ||
| Temperaturfühler falsch montiert | Fühler korrekt montieren | ||
| sonstiges | Hohe Last | Heizlast überprüfen | |
| Geringer Saugdruck | Kältemittel | Zu wenig Kältemittel | Lecksuche |
| Flüssigkeitsleitung verengt | Teil mit Verengung austauschen | ||
| Luftfilter verschmutzt | Reinigen oder austauschen | ||
| Verunreinigte Verdampferwendel | Rohrwendel reinigen | ||
| Ungenügender Luftstrom durch Verdampferwendel | Ventilator prüfen | ||
| Kapillarrohr komplett verschlossen | Kapillarrohr auswechseln | ||
| Gerät läuft dauerhaft, jedoch unzureichende Kühlung | Kältemittel | Zu wenig Kältemittel | Lecksuche |
| Flüssigkeitsleitung verengt | Teil mit Verengung austauschen | ||
| Luftfilter verschmutzt | Reinigen oder austauschen | ||
| Verunreinigte Verdampferwendel | Rohrwendel reinigen | ||
| Ungenügender Luftstrom durch Verdampferwendel | Ventilator prüfen | ||
| Verflüssiger verunreinigt oder teilweise blockiert | Verflüssiger reinigen oder Blockade entfernen | ||
| Luft oder nicht komprimierbares Gas im Kältemittelkreis | Spülen, evakuieren und neu befüllen | ||
| Hohe Schalthäufigkeit bei Luftkühlung | Blockade des Luftstroms entfernen | ||
| Kompressor ineffizient | Kompressoreffizienz testen | ||
| sonstiges | Hohe Last | Heizlast überprüfen | |
| Ungeeignete Dimensionierung der Leistung | Klimagerät mit höherer Leistung wählen oder Anzahl der Klimageräte erhöhen | ||
| Zu kalt | Elektrisch | Thermostat/Raumtemperaturfühler defekt | Durchgang von Thermostat/Fühler und Verdrahtung prüfen |
| Falscher Installationsort des Temperaturfühlers | Temperaturfühler in der Mitte des Lufteintritts anbringen | ||
| Kompressor zu laut | Kältemittel | Zu viel Kältemittel | Eingefüllte Kältemittelmenge reduzieren |
| Interne Kompressorkomponenten defekt | Kompressor tauschen | ||
| sonstiges | Lockere Befestigungsbolzen und/oder -schrauben | Bolzen bzw. Schrauben festdrehen | |
| Transportplatten nicht entfernt | Entfernen | ||
| Antreffen von Rohrleitungen an anderen Rohren oder Verkleidung | Verrohrung so ausführen, dass kein Kontakt zwischen Rohren oder Rohren und Verkleidung besteht | ||
| Horizontaler Luftaustritt bewegt sich nicht | Elektrisch | Wackelkontakte | Anschlüsse überprüfen und nachziehen |
| Kurzschluss oder Defekt an Verdrahtung | Kreise mit Messgerät überprüfen | ||
| Schrittmotor defekt | Schrittmotor austauschen |
Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, blinken die LEDs über einen längeren Zeitraum oder das Display zeigt einen Störungs-Code (z. B. EH 02).
- Wenn eine Störung länger als 10 Minuten auftritt:
- Spannungsversorgung für kurze Zeit unterbrechen und Inneneinheit wieder einschalten.
- Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:
- Kundendienst anrufen und Störungs-Code sowie Gerätedaten mitteilen.
| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Leistung der Inneneinheit ist zu schwach. | Wärmetauscher der Außen- oder Inneneinheit verunreinigt oder teilweise blockiert. | Wärmetauscher der Außen- oder Inneneinheit reinigen. |
| Zu wenig Kältemittel | Rohre auf Dichtheit prüfen, ggf. neu abdichten. Kältemittel nachfüllen. |
|
| Außeneinheit oder Inneneinheit funktioniert nicht. | Kein Strom | Stromanschluss prüfen. Inneneinheit einschalten. |
| FI-Schutzschalter oder im Gerät verbaute Sicherung1) hat ausgelöst. | Stromanschluss prüfen.FI-Schutzschalter und Sicherung prüfen. | |
| Außeneinheit oder Inneneinheit startet und stoppt ständig. | Zu wenig Kältemittel im System. | Rohre auf Dichtheit prüfen, ggf. neu abdichten. Kältemittel nachfüllen. |
| Zu viel Kältemittel im System. | Kältemittel mit einem Gerät zur Kältemittel-Rückgewinnung entnehmen. | |
| Feuchtigkeit oder Unreinheiten im Kältemittelkreis. | Kältemittelkreis evakuieren. Neues Kältemittel einfüllen. |
|
| Spannungsschwankungen zu hoch. | Spannungsregler einbauen. | |
| Kompressor ist defekt. | Kompressor tauschen. |
1) Eine Sicherung für den Überstromschutz befindet sich auf der Hauptleiterplatte. Die Spezifikation ist auf der Hauptleiterplatte aufgedruckt und findet sich auch in den technischen Daten auf Seite 77.